Einstein@Home: Difference between revisions

Al Piskun (talk | contribs)
No edit summary
Al Piskun (talk | contribs)
No edit summary
Line 7: Line 7:
| caption                = Einstein@Home interactive screensaver
| caption                = Einstein@Home interactive screensaver
| developer              = [[Max Planck Society]] (MPG) / [[University of Wisconsin–Milwaukee]]
| developer              = [[Max Planck Society]] (MPG) / [[University of Wisconsin–Milwaukee]]
| initial_release       = {{Start date|2005|02|19}}
| initial release       = {{Start date and age|2005|02|19}}
| latest_release_version = Active
| latest release version = Active
| operating_system       = [[Cross-platform]] ([[Windows]], [[macOS]], [[Linux]], [[Android (operating system)|Android]])
| operating system       = [[Cross-platform]] ([[Windows]], [[macOS]], [[Linux]], [[Android (operating system)|Android]])
| platform              = [[Berkeley Open Infrastructure for Network Computing|BOINC]]
| platform              = [[Berkeley Open Infrastructure for Network Computing|BOINC]]
| genre                  = [[Volunteer computing]]
| genre                  = [[Volunteer computing]]
| license                = [[GNU General Public License|GPL-2.0-or-later]]
| license                = [[GNU General Public License|GPL-2.0-or-later]]
| website                = {{URL|https://einsteinathome.org/}}
| website                = {{URL|https://einsteinathome.org/}}
| average_performance   = ~7,659 [[FLOPS|TFLOPS]] (December 2023)
| average performance   = 21,009.2 [[wikipedia:Floating_point_operations_per_second|TFLOPS]]<ref name=STATS>{{cite web | title=Einstein@home: Computing Capacity | url=https://einsteinathome.org/server_status.html | access-date=2023-12-08 | archive-date=2023-12-08 | archive-url=https://web.archive.org/web/20231208134452/https://einsteinathome.org/server_status.php | url-status=live }}</ref>
| active_users           = 16,069 (December 2023)
| active users           = 14,531
| total_users           = 1,048,317+
| total users           = 1,061,585
| active_hosts           = 34,751 (December 2023)
| active hosts           = 24,489
| total_hosts           = 8,140,803+
| total hosts           = 8,237,726
}}
}}